Ваша корзина пуста!
0 руб.
0 руб.
Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры.
Эргономичный дизайн позволит сэкономить место в Вашей лаборатории.
Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
Камера из нержавеющей стали.
Разработаны для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и других целей.
Технические характеристики:
Объем камеры, л | 150 |
Мощность, Вт | 1000 |
Температурный диапазон, | °С: 0…65; |
Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
Точность поддержания температуры, °С | при низкой температуре ±0,1; при высокой температуре±0,5 |
Неоднородность температуры по объему, °С | ±1,0 |
Конвекция | принудительная |
Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Материал теплоизоляции | полиуретан |
Материал нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
Материал внутренней двери | стекло |
Компрессор | ерметичный с воздушным охлаждением |
Хладагент | R134A |
Отверстие для контроля температуры | Ø 52мм на левой стороне корпуса |
Контроллер | Цифровой PID |
Таймер, мин | 0-9999 |
Термодатчик | Pt100 |
Внутренние размеры (Ш х Г х В),см | 500х400х750 |
Внешние размеры(Ш х Г х В),см | 640х620х1270 |
Размер в упаковке | 820х760х1430 |
Совокупная нагрузка на полки, не более, кг | 15 |
Максимальное кол-во полок, шт. | 9 |
Минимальное расстояние между полками, мм | 60 |
Вес нетто/брутто, кг | 86/114 |
Питание | 220 В/50 Гц |
Комплект поставки: