Ваша корзина пуста!
0 руб.
0 руб.
Цифровой контроллер обеспечивает точное поддержание заданной температуры.
Эргономичный дизайн позволит сэкономить место в Вашей лаборатории.
Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
Разработан для использования в различных лабораториях для выращивания микроорганизмов и клеточных культур, выдерживания проб в стабильных температурных режимах и других целей.
Характеристики:
Объем камеры, л | 49 |
Мощность, Вт | 250 |
Температурный диапазон, °С | комн.+5 до +65 |
Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
Точность поддержания температуры, °С | ±0,5 |
Неоднородность температуры по объему, °С | ±2,0 |
Конвекция | естественная |
Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Материал теплоизоляции | алюмосиликатное волокно |
Материал нагревательного элемента | никель-хромовая проволока |
Материал внутренней двери | стекло |
Отверстие для контроля температуры | Ø 28 мм, сверху |
Контроллер | Цифровой PID |
Таймер, мин | 0-9999 |
Термодатчик | Pt100 |
Внутренние размеры (Ш х Г х В),см | 400х350х350 |
Внешние размеры(Ш х Г х В),см | 540х490х570 |
Размер в упаковке | 630х610х760 |
Совокупная нагрузка на полки, не более, кг | 15 |
Максимальное кол-во полок, шт. | 9 |
Минимальное расстояние между полками, мм | 35 |
Вес нетто/брутто, кг | 32/35 |
Питание | 220 В/50 Гц |
Комплект поставки: