Ваша корзина пуста!
0 руб.
0 руб.
Общее описание
Модель | НПВ | d | Класс точности | Калибровка | Размер платформы,мм |
ADAM HCB 123 | 120 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная | 120 |
ADAM HCB 153 | 150 г | 0.005 г | Высокий (II) | Встроенная | 120 |
ADAM HCB 302 | 300 г | 0.01 г | Средний (III) | Встроенная | 120 |
ADAM HCB 602H | 600 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 120 |
ADAM HCB 602 | 600 г | 0.02 | Высокий (II) | Встроенная | 120 |
ADAM HCB 1002 | 1000 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | 120 |
ADAM HCB 1502 | 1500 г | 0.05 г | Высокий (II) | Встроенная | 120 |
ADAM HCB 3001 | 3000 г | 0.1 г | Средний (III) | Встроенная | 120 |
Название опции |
Переходник COM-USB |
Общее описание
Модель | НПВ | d | Класс точности | Калибровка | Размер платформы,мм |
Acom JW-1-200 | 200 г | 0.01 г | - | Внешняя 200г F2 | 123 |
Acom JW-1-300 | 300 г | 0.01 г | - | Внешняя 300г F2 | 123 |
Acom JW-1-600 | 600 г | 0.02 г | - | Внешняя 600г F2 | 123 |
Acom JW-1-1500 | 1500 г | 0.05 г | - | Внешняя 1.5кг F2 | 180 |
Acom JW-1-2000 | 2000 г | 0.1 г | - | Внешняя 2кг F2 | 180 |
Acom JW-1-3000 | 3000 г | 0.1 г | - | Внешняя 3кг F2 | 180 |
Название опции |
Переходник COM-USB |
JWUH - крюк для взвешивания |
JWR2 - интерфейс RS-232C |
JWBT - питание от батарей типа AA (1.5V x 6) |