Ваша корзина пуста!
0 руб.
0 руб.
Соединители PP
Прозрачный. За счет специальной формы отличаются широким спектром использования со шлангами различных диаметров.
Для шлангов с внутренним Ø (мм) | VE | Арт. № |
---|---|---|
5 – 15 | 10 | 78794 |
для разделения и объединения потоков жидкостей в системах шлангопроводов.
Для шлангов с внутренним Ø (мм) | Проходное отверстие Ø (мм) | VE | Арт. № |
---|---|---|---|
3 | 2,0 | 20 | 80464 |
4 – 5 | 2,7 | 20 | 80465 |
6 – 7 | 4,6 | 20 | 80466 |
8 – 9 | 5,5 | 20 | 80467 |
10 – 11 | 7,3 | 20 | 80468 |
12 – 13 | 9,7 | 20 | 80525 |
14 – 15 | 11,9 | 20 | 80526 |
Для разделения и объединения потоков жидкостей в системах шлангопроводов.
Для шлангов с внутреннимØ (мм) | Проходное отверстие Ø (мм) | VE | Арт. № |
---|---|---|---|
3 | 1,6 | 20 | 80459 |
4 – 5 | 3,7 | 20 | 80460 |
6 – 7 | 4,4 | 20 | 80461 |
8 – 9 | 6,3 | 20 | 80462 |
10 – 11 | 8,2 | 20 | 80463 |
12 – 13 | 10,0 | 20 | 80520 |
14 – 15 | 12,1 | 20 | 80521 |
С конической формой, ступенчатый. С различными диаметрами наконечников на обеих сторонах для соединения шлангов с различными величинами внутренних диаметров.
Для шлангов с внутренним Ø (мм) | Проходное отверстие Ø (мм) | VE | Арт. № |
---|---|---|---|
4-8/8-12 | 1,6/4,6 | 20 | 80877 |
4-8/12-16 | 1,6/7,6 | 20 | 80878 |
8-12/12-16 | 4,6/7,5 | 20 | 80879 |
Прозрачный. Коническая форма для подсоединения шлангов с различными величинами внутреннего диаметра.
Для шлангов с внутренним Ø (мм) | Проходное отверстие Ø (мм) | VE | Арт. № |
---|---|---|---|
3 – 5 | 2,0 | 20 | 80510 |
5 – 7 | 3,5 | 20 | 80511 |
7 – 10 | 4,5 | 20 | 80512 |
9 – 12 | 6,5 | 20 | 80513 |
11 – 14 | 8,5 | 20 | 80514 |
13 – 16 | 10,5 | 20 | 80515 |
Для соединения шлангов различных диаметров. Соединительные детали можно соединить с деталями следующего размера. Не подходят для работы с избыточным давлением!
Для шлангов с внутренним Ø (мм) | Проходное отверстие Ø (мм) | VE | Арт. № |
---|---|---|---|
3 – 5 | 1,6 | 20 | 80434 |
5 – 7 | 2,7 | 20 | 80435 |
7 – 9 | 3,6 | 20 | 80436 |
9 – 12 | 5,5 | 20 | 80535 |
11 – 14 | 7,3 | 20 | 80536 |
13 – 16 | 8,8 | 20 | 80537 |